Executive summary report (extended logs)
This report shows top level information to give you an at-a-glance look at the activity on your web site. It should be run only if you have extended log files which contain referrer and user agent data. For detailed information on a particular section of this report, refer to the corresponding detail report. This report requires "IP resolution", "Title lookups", and "Whois queries" to be completed before analysis.
Analysis date: 10/19/2000 12:44:12 PM
Internet sites analyzed: Site

First date analyzed: 10/1/1999
Last date analyzed: 9/30/2000

Analysis content:
1. Content exposure 4. Referring organizations
2. User organizations and geography 5. Definitions
3. Browser market share


 
Content exposure

Daily visit trends
Shows the number of visits for each day in the analysis period. Weekdays are shown as blue bars and weekends as red ones.

Daily usage summary

Date Number of hits Number of requests Number of visits Number of users Average requests per visit
10/1/1999 132,540 11,034 4,364 1,210 2.53
10/2/1999 63,116 5,736 2,468 710 2.32
10/3/1999 75,160 7,374 3,128 820 2.36
10/4/1999 157,824 14,322 5,430 1,563 2.64
10/5/1999 164,888 12,999 5,308 1,483 2.45
10/6/1999 187,624 16,323 5,774 1,515 2.83
10/7/1999 157,912 12,321 5,096 1,404 2.42
10/8/1999 144,376 11,955 4,608 1,324 2.59
10/9/1999 74,184 5,460 2,532 695 2.16
10/10/1999 97,288 8,001 3,064 892 2.61
10/11/1999 163,916 12,210 5,148 1,492 2.37
10/12/1999 172,596 16,557 5,392 1,462 3.07
10/13/1999 180,512 14,322 6,304 1,528 2.27
10/14/1999 126,624 10,155 4,634 1,300 2.19
10/15/1999 150,348 9,804 4,342 1,203 2.26
10/16/1999 70,840 5,946 2,508 730 2.37
10/17/1999 67,011 4,242 2,484 831 1.71
10/18/1999 132,411 10,612 4,827 1,483 2.20
10/19/1999 151,874 18,718 5,130 1,507 3.65
10/20/1999 118,788 10,558 4,388 1,411 2.41
10/21/1999 103,197 7,888 4,326 1,365 1.82
10/22/1999 112,068 8,316 3,811 1,195 2.18
10/23/1999 119,616 6,394 3,021 1,121 2.12
10/24/1999 105,258 7,042 3,324 1,239 2.12
10/25/1999 464,682 21,914 8,079 2,859 2.71
10/26/1999 232,170 13,450 5,983 1,974 2.25
10/27/1999 155,373 11,790 5,171 1,622 2.28
10/28/1999 178,299 17,440 5,363 1,719 3.25
10/29/1999 153,981 11,320 4,620 1,396 2.45
10/30/1999 74,298 5,812 2,257 744 2.58
10/31/1999 87,435 6,910 2,733 851 2.53
11/1/1999 217,986 14,288 6,354 2,016 2.25
11/2/1999 435,162 28,190 12,700 3,980 2.22
11/3/1999 213,001 18,226 7,328 2,649 2.49
11/4/1999 128,502 18,202 5,170 1,926 3.52
11/5/1999 112,782 11,648 4,224 1,512 2.76
11/6/1999 62,556 6,728 3,446 958 1.95
11/7/1999 63,418 7,056 2,774 962 2.54
11/8/1999 113,726 13,932 4,432 1,642 3.14
11/9/1999 4,200 534 168 76 3.18
11/14/1999 62,932 9,454 2,538 932 3.72
11/15/1999 111,270 17,100 4,244 1,503 4.03
11/16/1999 101,476 12,992 5,348 1,633 2.43
11/17/1999 108,186 12,330 4,470 1,547 2.76
11/18/1999 86,748 9,686 3,684 1,219 2.63
11/19/1999 80,256 9,468 3,302 1,120 2.87
11/20/1999 34,908 4,360 1,758 632 2.48
11/21/1999 38,624 5,090 2,198 742 2.32
11/22/1999 92,036 10,432 5,404 1,675 1.93
11/23/1999 77,964 7,922 3,528 1,350 2.25
11/24/1999 31,386 2,960 1,414 489 2.09
11/25/1999 35,182 4,456 1,864 674 2.39
11/26/1999 38,954 5,438 2,440 742 2.23
11/27/1999 32,256 4,576 1,732 639 2.64
11/28/1999 42,902 4,748 2,416 844 1.97
11/29/1999 53,556 6,388 3,004 1,026 2.13
11/30/1999 80,336 9,122 4,070 1,406 2.24
12/1/1999 113,170 11,388 4,684 1,690 2.43
12/2/1999 505,528 29,046 9,382 3,311 3.10
12/3/1999 216,462 12,374 4,848 1,824 2.55
12/4/1999 56,046 5,472 2,310 703 2.37
12/5/1999 59,588 6,194 3,182 893 1.95
12/6/1999 156,530 11,706 4,812 1,699 2.43
12/7/1999 116,562 9,824 3,970 1,439 2.47
12/8/1999 115,066 11,006 3,572 1,321 3.08
12/9/1999 86,754 9,026 3,428 1,296 2.63
12/10/1999 84,554 7,384 2,786 987 2.65
12/11/1999 45,546 4,354 1,566 557 2.78
12/12/1999 34,252 3,248 1,492 533 2.18
12/13/1999 105,144 9,636 3,806 1,311 2.53
12/14/1999 114,270 7,942 3,052 1,081 2.60
12/15/1999 89,418 9,028 3,020 1,122 2.99
12/16/1999 86,260 9,556 2,680 956 3.57
12/17/1999 67,798 9,278 2,570 807 3.61
12/18/1999 35,194 4,340 1,150 360 3.77
12/19/1999 34,274 6,056 1,034 381 5.86
12/20/1999 69,156 7,240 2,562 848 2.83
12/21/1999 74,000 6,560 2,194 757 2.99
12/22/1999 57,838 4,984 1,852 669 2.69
12/23/1999 48,972 4,128 1,330 475 3.10
12/24/1999 35,608 2,630 732 288 3.59
12/25/1999 30,776 3,252 526 175 6.18
12/26/1999 25,684 1,740 578 219 3.01
12/27/1999 48,426 4,014 1,538 557 2.61
12/28/1999 63,754 4,836 1,844 664 2.62
12/29/1999 59,894 5,078 1,832 641 2.77
12/30/1999 75,764 5,436 1,696 583 3.21
12/31/1999 44,340 2,706 894 330 3.03
1/1/2000 36,150 1,722 578 230 2.98
1/2/2000 45,636 3,228 1,128 414 2.86
1/3/2000 178,472 16,742 5,290 2,126 3.16
1/4/2000 148,060 13,430 4,842 1,913 2.77
1/5/2000 131,404 12,068 4,670 1,600 2.58
1/6/2000 91,990 8,302 3,598 1,177 2.31
1/7/2000 120,790 9,652 3,534 1,296 2.73
1/8/2000 51,216 5,034 2,126 740 2.37
1/9/2000 53,950 5,326 2,564 862 2.08
1/10/2000 141,032 13,104 5,220 1,992 2.51
1/11/2000 163,568 15,172 4,966 1,850 3.06
1/12/2000 139,564 13,390 4,302 1,410 3.11
1/13/2000 128,286 11,402 4,272 1,453 2.67
1/14/2000 126,610 13,156 4,616 1,460 2.85
1/15/2000 73,902 8,462 2,200 790 3.85
1/16/2000 71,862 7,144 2,244 794 3.18
1/17/2000 114,286 10,720 3,950 1,250 2.71
1/18/2000 122,938 11,674 4,666 1,578 2.50
1/19/2000 135,674 10,672 4,112 1,463 2.60
1/20/2000 129,222 9,508 4,046 1,390 2.35
1/21/2000 127,890 11,492 3,800 1,360 3.02
1/22/2000 79,974 8,676 2,102 703 4.13
1/23/2000 72,470 5,992 2,424 818 2.47
1/24/2000 123,388 11,530 3,974 1,414 2.90
1/25/2000 115,896 10,502 3,980 1,425 2.64
1/26/2000 108,938 9,840 3,868 1,310 2.54
1/27/2000 119,900 10,050 4,552 1,441 2.21
1/28/2000 111,082 11,920 3,764 1,218 3.17
1/29/2000 78,824 7,380 2,170 764 3.40
1/30/2000 71,492 5,848 1,704 578 3.43
1/31/2000 113,758 13,042 4,568 1,591 2.86
2/1/2000 102,894 13,590 4,380 1,337 3.10
2/2/2000 127,690 15,130 6,758 1,523 2.24
2/3/2000 102,542 11,338 4,726 1,387 2.40
2/4/2000 95,808 10,386 4,014 1,274 2.59
2/5/2000 78,502 8,866 2,066 723 4.29
2/6/2000 76,400 7,688 2,696 871 2.85
2/7/2000 133,458 13,078 4,894 1,448 2.67
2/8/2000 127,396 12,580 4,736 1,539 2.66
2/9/2000 137,416 13,068 4,936 1,685 2.65
2/10/2000 134,884 13,880 4,662 1,526 2.98
2/11/2000 102,800 9,312 3,568 1,305 2.61
2/12/2000 77,516 6,806 2,462 765 2.76
2/13/2000 88,400 9,878 3,178 829 3.11
2/14/2000 122,860 14,664 4,976 1,490 2.95
2/15/2000 126,172 15,668 4,808 1,519 3.26
2/16/2000 424,429 27,922 8,058 3,122 3.47
2/17/2000 306,958 25,832 6,984 2,532 3.70
2/18/2000 160,734 16,144 5,242 1,734 3.08
2/19/2000 78,244 8,878 3,142 906 2.83
2/20/2000 73,126 7,534 2,690 891 2.80
2/21/2000 144,728 14,732 4,606 1,652 3.20
2/22/2000 167,498 14,686 5,472 1,890 2.68
2/23/2000 148,004 15,072 4,884 1,739 3.09
2/24/2000 149,224 12,234 4,808 1,620 2.54
2/25/2000 111,228 10,476 3,378 1,232 3.10
2/26/2000 65,330 6,788 2,430 805 2.79
2/27/2000 68,984 6,718 2,596 948 2.59
2/28/2000 160,858 15,510 4,428 1,722 3.50
2/29/2000 125,900 15,366 4,378 1,589 3.51
3/1/2000 168,082 17,914 6,273 2,122 2.86
3/2/2000 190,028 19,604 5,902 2,323 3.32
3/3/2000 251,306 130,630 4,304 1,524 30.35
3/4/2000 284,360 126,030 2,822 837 44.66
3/5/2000 203,776 64,510 2,818 894 22.89
3/6/2000 185,270 45,031 4,064 1,726 11.08
3/7/2000 77,582 9,596 2,595 1,760 3.70
3/8/2000 64,656 9,931 2,229 1,535 4.46
3/9/2000 74,794 11,799 2,480 1,629 4.76
3/10/2000 55,654 11,082 1,997 1,395 5.55
3/11/2000 32,758 9,180 1,682 838 5.46
3/12/2000 30,018 3,988 1,253 854 3.18
3/13/2000 51,799 6,788 2,264 1,623 3.00
3/14/2000 51,538 6,525 2,236 1,606 2.92
3/15/2000 48,621 6,113 2,146 1,487 2.85
3/16/2000 69,088 7,185 2,532 1,714 2.84
3/17/2000 49,763 4,955 2,014 1,318 2.46
3/18/2000 27,321 3,527 1,175 733 3.00
3/19/2000 28,116 3,490 1,480 853 2.36
3/20/2000 64,545 7,783 2,867 1,861 2.71
3/21/2000 62,978 6,458 2,467 1,795 2.62
3/22/2000 46,279 5,637 2,398 1,618 2.35
3/23/2000 49,945 6,271 2,152 1,570 2.91
3/24/2000 45,617 5,207 1,824 1,249 2.85
3/25/2000 28,245 4,059 1,428 833 2.84
3/26/2000 29,606 3,624 1,256 878 2.89
3/27/2000 66,837 10,209 2,271 1,581 4.50
3/28/2000 56,218 6,676 2,516 1,851 2.65
3/29/2000 69,046 8,773 3,692 2,083 2.38
3/30/2000 55,512 6,848 2,575 1,759 2.66
3/31/2000 46,793 5,797 1,988 1,420 2.92
4/1/2000 87,219 10,020 3,584 896 2.80
4/2/2000 83,295 12,267 3,792 909 3.23
4/3/2000 139,107 14,649 6,849 1,715 2.14
4/4/2000 315,114 43,701 9,390 2,245 4.65
4/5/2000 250,473 26,607 9,252 2,170 2.88
4/6/2000 173,745 20,853 6,909 1,707 3.02
4/7/2000 310,560 25,638 8,349 1,935 3.07
4/8/2000 147,582 15,837 5,073 1,237 3.12
4/9/2000 143,445 13,347 4,908 1,188 2.72
4/10/2000 381,180 25,419 9,819 2,326 2.59
4/11/2000 265,185 21,609 9,444 1,983 2.29
4/12/2000 181,431 21,243 8,130 1,649 2.61
4/13/2000 183,777 15,876 6,129 1,559 2.59
4/14/2000 114,294 14,586 5,199 1,174 2.81
4/15/2000 64,695 7,893 2,970 719 2.66
4/16/2000 50,830 6,610 2,226 782 2.97
4/17/2000 107,756 12,876 5,444 1,530 2.37
4/18/2000 86,856 10,638 4,440 1,549 2.40
4/19/2000 137,152 25,248 9,004 1,554 2.80
4/20/2000 117,870 14,302 4,322 1,302 3.31
4/21/2000 60,156 7,788 2,882 986 2.70
4/22/2000 37,506 4,822 2,050 684 2.35
4/23/2000 32,980 5,350 1,866 651 2.87
4/24/2000 95,404 15,064 4,568 1,578 3.30
4/25/2000 105,264 16,156 5,070 1,684 3.19
4/26/2000 104,946 12,310 4,694 1,756 2.62
4/27/2000 91,050 11,820 4,696 1,558 2.52
4/28/2000 70,870 9,156 3,306 1,200 2.77
4/29/2000 47,054 6,972 2,158 693 3.23
4/30/2000 43,502 6,028 2,188 747 2.76
5/1/2000 135,624 18,246 6,902 2,498 2.64
5/2/2000 254,836 33,520 9,408 3,692 3.56
5/3/2000 140,698 19,574 5,618 2,200 3.48
5/4/2000 126,030 16,588 5,674 2,062 2.92
5/5/2000 88,848 11,848 4,124 1,531 2.87
5/6/2000 46,550 6,282 2,146 755 2.93
5/7/2000 41,914 6,096 1,998 788 3.05
5/8/2000 129,180 22,930 4,812 1,797 4.77
5/9/2000 124,774 31,610 4,518 1,670 7.00
5/10/2000 111,660 22,488 4,272 1,554 5.26
5/11/2000 99,864 13,960 3,846 1,434 3.63
5/12/2000 95,690 22,818 3,462 1,284 6.59
5/13/2000 35,894 5,808 1,766 659 3.29
5/14/2000 34,328 5,706 1,794 652 3.18
5/15/2000